![]() | Tuesday, 1 April from 22:00 to 00:00 |
![]() |
Airline | Flight | Destination | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | American Airlines | AA10 | ![]() | JFK | New York | 22:01 | 21:53 | 4 43 | Departed |
![]() | China Cargo | CK222 | ![]() | PVG | Shanghai | 22:10 | 13:05 | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL407 | ![]() | DTW | Detroit | 22:10 | 22:15 | 3 33 | Departed |
![]() | Qantas Airways | QF12 | ![]() | SYD | Sydney | 22:10 | 22:19 | TBIT | Departed |
![]() | Alaska Airlines | AS282 | ![]() | EWR | Newark | 22:13 | 22:05 | 6 69B | Departed |
![]() | COPA | CM362 | ![]() | PTY | Panama City | 22:18 | 22:14 | TBIT 137 | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL477 | ![]() | FLL | Fort Lauderdale | 22:20 | 23:21 | 3 36 | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL41 | ![]() | SYD | Sydney | 22:25 | 22:24 | 3 32 | Departed |
![]() | American Airlines | AA2453 | ![]() | BOS | Boston | 22:29 | 22:24 | 4 42A | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL65 | ![]() | AKL | Auckland | 22:29 | 22:21 | 3 37A | Departed |
![]() | American Airlines | AA2317 | ![]() | MIA | Miami | 22:30 | 22:27 | 4 48B | Departed |
![]() | Frontier Airlines | F93216 | ![]() | ATL | Atlanta | 22:35 | 23:34 | TBIT 210B | Departed |
![]() | United Airlines | UA839 | ![]() | SYD | Sydney | 22:35 | 22:57 | 7 74 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6260 | ![]() | SFO | San Francisco | 22:40 | 22:31 | 5 52I | Departed |
![]() | American Airlines | AA1118 | ![]() | MCO | Orlando | 22:43 | 22:42 | 5 51B | Departed |
![]() | American Airlines | AA73 | ![]() | SYD | Sydney | 22:45 | 22:40 | TBIT 155 | Departed |
![]() | United Airlines | UA1266 | ![]() | SAL | San Salvador | 22:45 | 22:36 | 7 71A | Departed |
![]() | United Airlines | UA2210 | ![]() | BOS | Boston | 22:45 | 22:35 | 7 73 | Departed |
![]() | Air Canada | AC794 | ![]() | YYZ | Toronto | 22:45 | 22:43 | 6 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5510 | ![]() | SBP | San Luis Obispo | 22:52 | 22:48 | 7 80 | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL915 | ![]() | JFK | New York | 22:55 | 23:45 | 3 30 | Departed |
![]() | United Airlines | UA2276 | ![]() | ORD | Chicago | 22:55 | 22:50 | 7 75B | Departed |
![]() | American Airlines | AA3035 | ![]() | CLT | Charlotte | 22:55 | 23:30 | 5 54A | Departed |
![]() | United Airlines | UA1597 | ![]() | SFO | San Francisco | 22:55 | 22:48 | 7 83 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5612 | ![]() | SAN | San Diego | 22:58 | 22:53 | 7 86B | Departed |
![]() | American Airlines | AA28 | ![]() | JFK | New York | 22:59 | 22:55 | 4 48 | Departed |
![]() | American Airlines | AA1009 | ![]() | ORD | Chicago | 22:59 | 23:39 | 4 48A | Departed |
![]() | United Airlines | UA1137 | ![]() | GUA | Guatemala City | 22:59 | 22:53 | 7 70B | Departed |
![]() | Asiana Airlines | OZ203 | ![]() | ICN | Seoul | 23:00 | 22:47 | TBIT | Departed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4796 | ![]() | SBA | Santa Barbara | 23:02 | 22:55 | 7 86A | Departed |
![]() | United Airlines | UA2730 | ![]() | IAD | Washington | 23:05 | 23:18 | 8 81 | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL1974 | ![]() | SJO | San Jose | 23:15 | 23:42 | TBIT 135 | Departed |
![]() | Spirit Airlines | NK201 | ![]() | DFW | Dallas | 23:15 | 23:38 | 5 | Departed |
![]() | United Airlines | UA152 | ![]() | HKG | Hong Kong | 23:15 | 23:14 | 7 76A | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN4578 | ![]() | MDW | Chicago | 23:20 | 23:17 | 1 18A | Departed |
![]() | American Airlines | AA2758 | ![]() | PHL | Philadelphia | 23:20 | 23:17 | 4 46C | Departed |
![]() | United Airlines | UA2303 | ![]() | EWR | Newark | 23:25 | 23:21 | 7 77 | Departed |
![]() | American Airlines | AA1672 | ![]() | MIA | Miami | 23:30 | 00:46 ![]() |
4 42A | Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL909 | ![]() | IND | Indianapolis | 23:30 | 23:24 | 3 20 | Departed |
![]() | China Southern Airlines | CZ444 | ![]() | PVG | Shanghai | 23:30 | 23:30 ![]() |
Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL1897 | ![]() | GUA | Guatemala City | 23:35 | 00:30 ![]() |
3 31 | Scheduled |
![]() | Singapore Airlines | SQ37 | ![]() | SIN | Singapore | 23:40 | 23:38 | TBIT | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN5037 | ![]() | BNA | Nashville | 23:45 | 23:42 | 1 | Departed |
![]() | Spirit Airlines | NK491 | ![]() | ORD | Chicago | 23:47 | 23:47 ![]() |
5 56 | Scheduled |
![]() | Spirit Airlines | NK207 | ![]() | ATL | Atlanta | 23:48 | 23:48 ![]() |
5 | Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL402 | ![]() | DTW | Detroit | 23:50 | 00:05 | 3 28 | Departed |
![]() | Korean Air Lines | KE12 | ![]() | ICN | Seoul | 23:50 | 23:52 | TBIT | Departed |
![]() | Spirit Airlines | NK800 | ![]() | MSY | New Orleans | 23:53 | 00:18 | 5 | Departed |
![]() | Philippine Airlines | PR103 | ![]() | MNL | Manila | 23:55 | TBIT |
![]() | Air Pacific | FJ811 | ![]() | NAN | Nadi | 23:55 | 23:52 | TBIT | Departed |
![]() | Air Tahiti Nui | TN101 | ![]() | PPT | Papeete | 23:55 | 23:45 | TBIT | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN1093 | ![]() | HOU | Houston | 23:55 | 00:15 | 1 | Departed |
![]() | United Airlines | UA1057 | ![]() | CUN | Cancun | 23:56 | 23:45 | 7 84 | Departed |
![]() | Alaska Airlines | AS1372 | ![]() | LIR | Liberia | 23:56 | 23:56 ![]() |
6 63A | Scheduled |
![]() | United Airlines | UA1843 | ![]() | ORD | Chicago | 23:59 | 23:53 | 7 70A | Departed |
![]() | Delta Air Lines | DL320 | ![]() | ATL | Atlanta | 23:59 | 23:59 | TBIT 141 | Departed |
![]() | American Airlines | AA2490 | ![]() | DFW | Dallas | 23:59 | 23:54 | 5 53B | Departed |
![]() | Alaska Airlines | AS1364 | ![]() | CUN | Cancun | 23:59 | 23:55 | 6 66 | Departed |
![]() | Alaska Airlines | AS1322 | ![]() | GDL | Guadalajara | 23:59 | 23:58 | 6 64A | Departed |